| Material aislante | Temperatura de trabajo | Más vida Útil | Altas temperaturas | Vibraciones | Hermético |
|---|---|---|---|---|---|
| Goma de silicona | 302º F / 150º C | Pobre | Pobre | Excelente | Bueno |
| Plomo fluoropolímero (PFA) | 392ºF / 200ºC | Excelente | Bueno | Excelente | Excelente |
| Fibra de vidrio / silicona | 482ºF / 250ºC | Bueno | Bueno | Pobre | Pobre |
| Fibra de vidrio / mica / silicona | 752ºF / 400ºC | Bueno | Excelente | Pobre | Bueno |
| Aislamiento con microesferas cerámicas | 1200ºF / 650ºC | Pobre | Excelente | Macho | Macho |
Proteja sus cables para evitar golpes, arañazos, sobrecalentamiento, limpieza, contaminación, cortes, ambientes explosivos, humedad, etc. ganará en seguridad y aumentará la vida útil, dando un plus de profesionalidad a su proyecto.
| Material aislante | Primera calidad | Vida útil | Altas temperaturas | Vibraciones | Hermético |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo de Nickel | Golpes / Suciedad | Pobre | Bueno | Pobre | Bueno |
| Metal trenzado | Cortes / Suciedad | Bueno | Bueno | Excelente | Pobre |
| Funda de fibra de vidrio | Altas temperaturas | Pobre | Bueno | Bueno | Bueno |
| Funda silicona | Humedad / limpieza | Pobre | Bueno | Excelente | Excelente |
| Funda de acero inoxidable | Golpes / Cortes / Hermético | Excelente | Excelente | Bueno | Excelente |
| Terminación interior | Terminación exterior |
| Conexión tubo (pulgadas) | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo de Nickel | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Trenzado metálico | - | - | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Funda de fibra de vidrio | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Acero Silicona | - | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Funda de acero inoxidable | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Conexión tubo (pulgadas) | 6.5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo de Nickel | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Trenzado metálico | - | - | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Funda de fibra de vidrio | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Acero Silicona | - | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Funda de acero inoxidable | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 |
Disponemos de todas las características que pueda necesitar para aplicaciones subacuáticas, vibraciones, altas temperaturas, uso alimentario especial, entornos corrosivos, humedad, etc.
Varilla Níquel
Ref. Vn.
Varilla de Níquel puro rígido, donde se necesita guiar la orientación de la conexión ya que no admite movimientos repetitivos. Se recubre con algún material aislante.
Cable Fibra de vidrio
Ref: P.Cv.
Cable de Níquel puro forrado con fibra de vidrio, recubierto por una fina capa de silicona que ofrece buena resistencia al calor. Es el cable estándar.
Cable de Fluoropolimero (PFA)
Ref: P.Tf.
Cable de Fluoropolimero (PFA). Ideal para estanqueidad del cable y limpieza de los cables. No admite excesiva temperatura.
Cable Silicon Flexible
Ref: P.Sf.
Cable de Silicona. Especial para zonas de excesivo movimiento y vibraciones, moderada temperatura.
Cable de Silicona
Ref: P.C.
Cable de Silicona. Especial para largas distancias. No soporta altas temperaturas. Interior de cobre.
Funda de Silicona
Ref: P.fs.
Especial para ambientes húmedos con una moderada fricción. Protege los cables de fibra de vidrio de su interior.
Steatita
Ref: Pst
Ideal para soportar temperaturas muy elevadas. En su interior, sólo se encuentra el hilo de Níquel puro. No admite golpes, ni excesivas vibraciones.
Funda de Vidrio
Ref: P.Fv.
Protege de temperaturas elevadas y roces moderados. Ideal para la conducción del cableado.
Trenzado de Malla de Acero Inoxidable
Ref: P.Tm
Para lugares donde tengan roces elevados y flexibilidad constante. Malla en acero inoxidable.
Tubo Vinkel
Ref: P.Tv.
Protege de golpes y caídas de productos viscosos. Relativa movilidad.